Opdateret d. 22.03.04
Holdturneringen i 6. hk, 2003-04A-række I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pts. | mp. | |
1 | Rokaden I | X | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 36 | 12 |
2 | Århus II | 3 | X | 3½ | 6 | 5 | 5 | 5½ | 7 | 35 | 10 |
3 | Randers II | 4½ | 4½ | X | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 34½ | 13 |
4 | SK 1968 V | 2½ | 2 | 4 | X | 6 | 6 | 5 | 6½ | 32 | 9 |
5 | Rokaden II | 2½ | 3 | 2½ | 2 | X | 5 | 3 | 6½ | 24½ | 4 |
6 | Tjele I | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3 | X | 5½ | 5 | 24 | 4 |
7 | Viby III | 3 | 2½ | 2 | 3 | 5 | 2½ | X | 4½ | 22½ | 4 |
8 | Hinnerup II | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | X | 15½ | 0 |
Klik på et hold - og få vist klubbens
enkeltresultater
- derefter kan de enkelte spillere vælges for at få modstandernavne og resultater
Klik på et matchresultat - og få vist matchens enkeltresultater.
Klik her for skift til turneringsplan
- kontaktperson og klubbernes styrkeliste.