Opdateret d. 22.03.04
Holdturneringen i 6. hk, 2003-04Viby V - enkeltresultater |
B-række I | ||||||||
R O K A D | S K ø D S | S K O L E | V R S I | E B E L T |
T O T A L | ||||
41 | Peter Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Ove Kehlet | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ||
49 | Kurt S. Andersen | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
50 | Jens Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
51 | Cathrin Lange | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | ||
53 | Torben Fogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Svend Aage Jensen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
61 | Yuri Shevtsov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Klubbens samlede point | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 10½ | |||
Procentscore | 26% |
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen