Opdateret d. 22.03.04
Holdturneringen i 6. hk, 2003-04B-række I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pts. | mp. | |
1 | Skødstrup III | X | 3½ | 5½ | 4½ | 7 | 6 | 26½ | 8 |
2 | Skolerne IV | 4½ | X | 3½ | 4½ | 6 | 7 | 25½ | 8 |
3 | Rokaden III | 2½ | 4½ | X | 4 | 6½ | 6 | 23½ | 8 |
4 | VRS II | 3½ | 3½ | 3 | X | 5½ | 5½ | 21 | 4 |
5 | Ebeltoft | 1 | 2 | 1½ | 2½ | X | 5 | 12 | 2 |
6 | Viby V | 2 | 1 | 2 | 2½ | 3 | X | 10½ | 0 |
Klik på et hold - og få vist klubbens
enkeltresultater
- derefter kan de enkelte spillere vælges for at få modstandernavne og resultater
Klik på et matchresultat - og få vist matchens enkeltresultater.
Klik her for skift til turneringsplan
- kontaktperson og klubbernes styrkeliste.