Opdateret d. 22.03.04
Holdturneringen i 6. hk, 2003-04Viby II - enkeltresultater |
A-række II | ||||||||
V I B Y | S K A N D | N O R D R | B R A B R | S I L K E | S K ø D S | H I N N E |
T O T A L | ||
8a | Morten Breinholt | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | |||
9 | Dennis Hellegaard | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ |
10 | Svend Enevoldsen | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 |
11 | Benny Lauridsen | 1 | 1 | ||||||
12 | Brian Cetnic Nielsen | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||
13 | Børge Hansen | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Andreas Damgaard Sørensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
16 | Brian Sørensen | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | ||
17 | Thomas Blum | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
18 | Peter Grove | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
18a | Berno Hansen | 1 | 1 | ||||||
20a | Eivind Simonsen | 1 | 1 | ||||||
21 | Eskild Ebbesen | 1 | 1 | ||||||
35 | Kurt Frede Nissen Aalbæk | ½ | ½ | ||||||
Klubbens samlede point | 7½ | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 6 | 39 | |
Procentscore | 70% |
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen