Opdateret d. 22.03.04
Holdturneringen i 6. hk, 2003-04A-række II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pts. | mp. | |
1 | Viby II | X | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 6 | 7½ | 39 | 14 |
2 | Skødstrup II | 3½ | X | 5 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 5½ | 33½ | 12 |
3 | Nordre IV | 2½ | 3 | X | 3½ | 6½ | 3½ | 5 | 5 | 29 | 6 |
4 | Skanderborg II | 3 | 3½ | 4½ | X | 5 | 5½ | 3 | 4 | 28½ | 7 |
5 | Silkeborg II | 3½ | 3 | 1½ | 3 | X | 5 | 5½ | 5½ | 27 | 6 |
6 | Hinnerup I | 2 | 3 | 4½ | 2½ | 3 | X | 4½ | 5½ | 25 | 6 |
7 | Brabrand I | 2 | 3 | 3 | 5 | 2½ | 3½ | X | 4½ | 23½ | 4 |
8 | Viby IV | ½ | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | X | 18½ | 1 |
Klik på et hold - og få vist klubbens
enkeltresultater
- derefter kan de enkelte spillere vælges for at få modstandernavne og resultater
Klik på et matchresultat - og få vist matchens enkeltresultater.
Klik her for skift til turneringsplan
- kontaktperson og klubbernes styrkeliste.